Высокое разрешение
Формат | 1440 PPI | 2400 PPI | 2880 PPI |
---|---|---|---|
A0 | 47679 × 67408 | 79464 × 112346 | 95357 × 134816 |
A1 | 33676 × 47679 | 56131 × 79464 | 67351 × 95357 |
A2 | 23811 × 33676 | 39684 × 56131 | 47622 × 67351 |
A3 | 16838 × 23811 | 28063 × 39684 | 33676 × 47622 |
A4 | 11906 × 16838 | 19843 × 28063 | 23811 × 33676 |
A5 | 8391 × 11906 | 13985 × 19843 | 16781 × 23811 |
A6 | 5953 × 8391 | 9922 × 13985 | 11906 × 16781 |
A7 | 4195 × 5953 | 6991 × 9922 | 8391 × 11906 |
A8 | 2948 × 4195 | 4913 × 6991 | 5896 × 8391 |
A9 | 2098 × 2948 | 3508 × 4913 | 4195 × 5896 |
A10 | 1474 × 2098 | 2480 × 3508 | 2948 × 4195 |
Общую информацию о форматах бумаги, их размерах, соотношении сторон, мировых стандартах и другие интересные факты вы найдете на странице форматы и размеры бумаги.
Низкое разрешение
Формат | 72 PPI | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
A0 | 2384 × 3370 | 3179 × 4494 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 |
A1 | 1684 × 2384 | 2245 × 3179 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 |
A2 | 1191 × 1684 | 1587 × 2245 | 2480 × 3508 | 4960 × 7016 |
A3 | 842 × 1191 | 1123 × 1587 | 1754 × 2480 | 3508 × 4960 |
A4 | 595 × 842 | 794 × 1123 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 |
A5 | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 |
A6 | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 1240 × 1748 |
A7 | 210 × 298 | 280 × 397 | 437 × 620 | 874 × 1240 |
A8 | 147 × 210 | 197 × 280 | 307 × 437 | 614 × 874 |
A9 | 105 × 147 | 140 × 197 | 219 × 307 | 437 × 614 |
A10 | 74 × 105 | 98 × 140 | 154 × 219 | 307 × 437 |
Среднее разрешение
Формат | 600 PPI | 720 PPI | 1200 PPI |
---|---|---|---|
A0 | 19866 × 28087 | 23839 × 33704 | 39732 × 56173 |
A1 | 14043 × 19866 | 16838 × 23839 | 28066 × 39732 |
A2 | 9933 × 14043 | 11906 × 16838 | 19842 × 28066 |
A3 | 7016 × 9933 | 8419 × 11906 | 14032 × 19842 |
A4 | 4960 × 7016 | 5953 × 8419 | 9921 × 14032 |
A5 | 3508 × 4960 | 4195 × 5953 | 6992 × 9921 |
A6 | 2480 × 3508 | 2976 × 4195 | 4961 × 6992 |
A7 | 1748 × 2480 | 2098 × 2976 | 3496 × 4961 |
A8 | 1228 × 1748 | 1474 × 2098 | 2456 × 3496 |
A9 | 874 × 1228 | 1049 × 1474 | 1748 × 2456 |
A10 | 614 × 874 | 737 × 1049 | 1229 × 1748 |
Таблицы форматов бумаги
Формат а в пикселях
Нет однозначного ответа, сколько пикселей в том или ином размере листа формата А, точно так же, как нельзя однозначно ответить, сколько пикселей в сантиметре. Зависит от разрешения экрана. При разном разрешении — разное количество точек на дюйм (параметр PPI/DPI). Мы приведем размеры листов для популярных разрешений.
Формат журнальных изданий
Предельные отклонения форматов изданий от установленного для данного тиража не должны быть более 1 мм по ширине и высоте блока.
Формат книжных изданий
Примечание: М обозначает, с какой из сторон листа бумаги должно совпадать машинное направление.
Формат обрезных размеров бумаги. серия b
Размер | мм | дюймы | Схема |
---|---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 | 39,4 × 55,7 | ![]() |
B1 | 707 × 1000 | 27,8 × 39,4 | |
B2 | 500 × 707 | 19,7 × 27,8 | |
B3 | 353 × 500 | 13,9 × 19,7 | |
B4 | 250 × 353 | 9,8 × 13,9 | |
B5 | 176 × 250 | 6,9 × 9,8 | |
B6 | 125 × 176 | 4,9 × 6,9 | |
B7 | 88 × 125 | 3,5 × 4,9 | |
B8 | 62 × 88 | 2,4 × 3,5 | |
B9 | 44 × 62 | 1,7 × 2,4 | |
B10 | 31 × 44 | 1,2 × 1,7 |
Формат обрезных размеров бумаги. серия c
Размер | мм | дюймы | Схема |
---|---|---|---|
C0 | 917 × 1297 | 36,1 × 51,1 | ![]() |
C1 | 648 × 917 | 25,5 × 36,1 | |
C2 | 458 × 648 | 18,0 × 25,5 | |
C3 | 324 × 458 | 12,8 × 18,0 | |
C4 | 229 × 324 | 9,0 × 12,8 | |
C5 | 162 × 229 | 6,4 × 9,0 | |
C6 | 114 × 162 | 4,5 × 6,4 | |
C7 | 81 × 114 | 3,2 × 4,5 | |
C8 | 57 × 81 | 2,2 × 3,2 | |
C9 | 40 × 57 | 1,6 × 2,2 | |
C10 | 28 × 40 | 1,1 × 1,6 |
Допустимые погрешности: при длине < 150 мм погрешность ±1,5 мм, при длине 150—600 мм погрешность ±2 мм, при длине > 600 мм погрешность ±3 мм.
Формат обрезных размеров бумаги. серия а
Форматы бумаги серии A строятся от листа A0, площадь которого равна 1 м². Формат A1 равен половине A0 и получен путем разрезания А0 на две равные части. А1 имеет длину, равную ширине А0 и ширину равную половине длины А0. Размеры всех форматов серии А получаются путем деления пополам старшего по линии, параллельной короткому краю.
Размер | мм | дюймы | Схема |
---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 | ![]() |
A1 | 594 × 841 | 23,4 × 33,1 | |
A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 | |
A3 | 297 × 420 | 11,7 × 16,5 | |
A4 | 210 × 297 | 8,3 × 11,7 | |
A5 | 148 × 210 | 5,8 × 8,3 | |
A6 | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 | |
A7 | 74 × 105 | 2,9 × 4,1 | |
A8 | 52 × 74 | 2,0 × 2,9 | |
A9 | 37 × 52 | 1,5 × 2,0 | |
A10 | 26 × 37 | 1,0 × 1,7 |
Форматы бумаги
Самый распространённый формат бумаги – формат А4 ( 210 х 297 мм). Для технической документации, таких как схем, чертежей, диаграмм, обычно используют от А4 до А1.
Формат | Серия A | Серия B | Серия C |
---|---|---|---|
Размер | мм | мм | мм |
0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 |
3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |
7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 |
10 | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 |
Самый популярный конверт DL ( 110 х 220 мм), в него помещается лист формата А4, сложенный втрое. Для свадебных приглашений хорошие форматы С6 и DL
Конверты размерами 114 x 162 мм (С6), 110 x 220 мм (DL), 162 x 229 мм (C5) изготавливаются с окнами на месте зоны адреса адресата, тогда их обозначают: C6/О; DL/О; C5/О.
Формат | Размеры | Подходит для формата бумаги |
---|---|---|
DL/E65 | 220 x 110 мм | A4, сложенный втрое |
C7/C6 | 81 x 162 мм | A5, сложенный втрое |
C6 | 114 x 162 мм | A6 (или A4, сложенный вчетверо) |
C6/C5 | 114 x 229 мм | A4, сложенный втрое |
C5 | 162 x 229 мм | A5 |
C4 | 229 x 324 мм | A4 |
C3 | 324 x 458 мм | A3 |
B6 | 125 x 176 мм | C6 |
B5 | 176 x 250 мм | C5 |
B4 | 250 x 353 мм | C4 |
E4 | 280 x 400 мм | B4 |
Содержание раздела:
Форматы бумаги в соответствии с iso 216
Стандарт SO 216 основан на формате бумажного листа площадью 1 м². Все форматы бумаги ISO имеют одно и то же соотношение сторон, равное отношению единицы к квадратному корню из двух (1:1,4142). При разрезании по длинной стороне листа пополам две образовавшиеся половины сохраняют пропорции (соотношение Лихтенберга).
Форматы бумаги в соответствии с гост 5773-90
Стандарт ГОСТ 5773-90 устанавливает форматы книжных и журнальных изданий. Стандарт не распространяется на форматы альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильских, нотных изданий, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печатаемых на зарубежной базе, а также миниатюрных, уникальных и экспериментальных изданий.