Вычисление и расчёт плотности тела, массы и объем тела
Как выяснить, из какого вещества изготовлено однородное тело? Один из способов — определить плотность этого тела и сравнить полученный результат с данными таблиц плотностей. Чтобы определить плотность тела, достаточно измерить его массу и объем и вычислить отношение массы тела к его объему.
Исключениями являются вода, чугун и некоторые другие вещества. Например, при нагревании воды от О °C до 4 °C ее плотность увеличивается. Плотность — это характеристика вещества, но иногда, например для сокращения записи, употребляют термин «плотность тела».
Например, если однородная фигурка объемом
Итоги:
Плотность вещества — это физическая величина, которая характеризует вещество и равна отношению массы однородного тела, изготовленного из данного вещества, к объему этого тела. Плотность можно определить по формуле
Напомним: приступив к решению задачи по физике, сначала следует несколько раз внимательно прочитать ее условие и понять, какое явление описано в задаче, какое тело рассматривается. Другими словами, нужно четко представить ситуацию, которую описывает задача, а уже потом приступать к поиску ответа.
Вычисление плотности, массы и объема физического тела
На практике часто бывает необходимо определить, из какого вещества состоит то или иное физическое тело. Для этого можно воспользоваться таким способом. Вначале вычислить плотность этого тела, т. е. найти отношение массы тела к его объему. Далее, воспользовавшись данными таблицы плотностей, выяснить, какому веществу соответствует найденное значение плотности.
Например, если глыба объемом
По таблице находим, что глыба состоит из льда.
В приведенных выше примерах мы рассматривали так называемые однородные тела, т. е. тела, не имеющие пустот и состоящие из одного ее щества (ледяная глыба, свинцовый и алюминиевый бруски). В таких случаях плотность тела равна плотности вещества, из которого оно состоит (плотность ледяной глыбы = плотности льда).
Если в теле есть пустоты или оно изготовлено из различных веществ (например, корабль, футбольный мяч, человек), то говорят о средней плотности тела, которая также исчисляется по формуле
где V — объем тела массой m.
Средняя плотность тела человека, например, составляет
Итоги:Физическая величина, характеризующая данное вещество и численно равная массе вещества единичного объема, называется плотностью вещества.
Плотность вещества и плотность тела можно рассчитать по формуле
В СИ плотность измеряется в килограммах на метр кубический
Зная массу тела и его плотность, можно найти объем тела:
Плотность веществ
Плотность твердых веществ и жидкостей
Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 | Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
---|---|---|---|
Агат | 2,6 | Пробка | 0,25 |
Алебастр | 1,8 | Ртуть | 13,6 |
Алюминий | 2,7 | Сало | 0,9 |
Алмаз | 3,5 | Свинец | 11,3 |
Асбест | 2,4 | Серебро | 10,3 |
Асфальт | 1,4 | Скипидар | 0,85 |
Ацетон | 0,8 | Слюда | 2,8 |
Бензин | 0,7 | Смола (камедь) | 1,1 |
Бура | 1,7 | → черная | 1,1 |
Вар | 1 | Спирт денатурированный | 0,8 |
Вода морская | 1,03 | → этиловый | 0,8 |
Воск (лабораторный) | 1 | Спирт | 0,79 |
→ пчелиный | 0,95 | Сталь мягкая | 7,9 |
Германий | 5,4 | → углеродистая (<1% C) | 7,8 |
Глицерин | 1,3 | Сургуч | 1,8 |
Гранит | 2,7 | Сплавы | |
Графит | 2,3 | → Альни | 6,9 |
Дерево сухое | → Альнико | 7,1 | |
→ Бакаут | 1,3 | → Баббит (80% Sn) | 7,3 |
→ Бальза (пробковое) | 0,2 | → Бронза алюминиевая (8% Al) | 7,7 |
→ Бамбук | 0,4 | → → фосфористая | 8,9 |
→ Бук | 0,75 | → Дюралюминий | 2,8 |
→ Дуб | 0,7 | → Железо нержавеющее (12% Cr) | 7,7 |
→ Кедр | 0,55 | → Зеркальная бронза | 8,4 |
→ Красное дерево | 0,8 | → Инвар | 8 |
→ Самшит | 1 | → Инконель | 8,5 |
→ Сосна (белая) | 0,5 | → Константан | 8,9 |
→ Тиковое дерево | 0,85 | → Кронит | 8,1 |
→ Черное дерево | 1,2 | → Латунь (60/40) | 8,4 |
Желатин | 1,3 | → → (70/30) | 8,5 |
Железо кремнистое | 6,9 | → Ло–Экс | 2,7 |
→ сварочное | 7,8 | → Магналий | 2,6 |
Зола (древесная) | 0,75 | → Мазак (№2) | 6,7 |
Золото (22 карата) | 17,5 | → Манганин | 8,5 |
→ (9 каратов) | 11,3 | → Медь бериллиевая | 8,2 |
Карбид вольфрама (6% СО) | 15 | → Монель | 8,8 |
→ вольфрама (12% СО) | 14,2 | → Мю–металл | 8,8 |
Кварц кристаллический | 2,6 | → Нейзильбер | 8,4 |
→ плавленный полупрозрачный | 2,1 | Никель–серебро | 8,8 |
→ → прозрачный | 2,2 | Никель–хром | 8,4 |
Кварцевый песок (чистый) | 2,6 | Никоник | 8,2 |
Керамот | 1,6 | Пермаллой | 8,6 |
Керосин | 0,8 | Платина–иридий (90/10) | 21,5 |
Каолин | 2,6 | Приной мягкий (70% Sn, 30% Pb) | 8,3 |
Корунд | 4 | Сплав “Y” | 2,8 |
Кость | 1,9 | Супермаллой | 8,9 |
→ слоновая | 1,8 | Пушечный металл | 8,2 |
Кремний | 2,4 | Элинвар | 8,1 |
Ксилол | 0,85 | Тиокол | 1,4 |
Лед | 0,92 | Уголь (антрацит) | 1,6 |
Масло животное | 0,9 | → (битуминозный) | 1,4 |
→ касторовое | 0,95 | → (древесный) | 0,4 |
→ льняное | 0,95 | → (ретортный) | 1,9 |
→ оливковое | 0,9 | Уайт–спирт | 0,85 |
→ парафиновое | 0,8 | Фарфор | 2,3 |
Медь | 8,9 | Хром | 7,2 |
Микалекс | 2,4 | Чугун | 7 |
Молоко | 1,03 | Шифер | 2,8 |
Мрамор | 2,7 | Эбонит | 1,2 |
Наждак | 4 | Янтарь | 1,1 |
Нефть | 0,8 | ||
Нихром | 8,4 | ||
Олово | 7,3 | ||
Парафин | 0,9 | ||
Песок (сухой) | 1,6 |
Плотность газов и паров
Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 | Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|
Азот | N2 | 1.2505 | Неон | Ne | 0.8999 |
Аммиак | NH3 | 0.7714 | Нитрозил | ||
Аргон | Ar | 1.7839 | → фтористый | NOF | 2.176* |
Ацетилен | C2H2 | 1.1709 | → хлористый | NOCl | 2.992 |
Бор фтористый | BF3 | 2.99 | Озон | O3 | 2.22 |
n-Бутан | C4H10 | 2.703 | Окись азота | NO | 1.3402 |
i-Бутан | C4H10 | 2.673 | Пропан | C3H8 | 2.0037 |
Водород | H2 | 0.08987 | Пропилен | C3H6 | 1.915 |
→ бромистый | HBr | 3.664 | Радон | Rn | 9.73 |
→ иодистый | Hl | 5.789 | Сера | ||
→ мышьяковистый | H3As | 3.48 | → двуокись | SO2 | 2.9263 |
→ селенистый | H2Se | 3.6643 | → гексафторид | SF6 | 6.50* |
→ сернистый | H2S | 1.5392 | Силан | ||
→ теллуристый | H2Te | 5.81 | → диметил | SiH2(CH3)2 | 2.73 |
→ фосфористый | H3P | 1.53 | → метил | SiH3CH3 | 2.08 |
→ хлористый | HCl | 1.6391 | → хлористый | SiH3Cl | 3.03 |
Воздух | — | 1.2928 | → трифтористый | SiHF3 | 3.89 |
Гелий | He | 0.1785 | Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.) | SbH3 | 5.3 |
Германия тетрагидрид | GeH4 | 3.42 | Cульфурил фтористый | SO2F2 | 3.72* |
Диметилсульфид | C2H6S | 0.848* | Триметиламин | (CH3)3N | 2.580* |
Диметилдисульфид | (CH3S)2 | 1.062* | Триметилбор | (CH3)3B | 2.52 |
Диметиламин | (CH3)2NH | 1.966* | Углерод | ||
Дифтордихлорметан | CF2Cl2 | 5.51 | → двуокись | CO2 | 1.9768 |
Дициан | C2N2 | 2.335* | → окись | CO | 1.25 |
Закись азота | N2O | 1.978 | → серокись | COS | 2.72 |
Кислород | O2 | 1.42904 | Фосфор | ||
Кремний | → фтористый | PF3 | 3.907* | ||
→ фтористый | SiF4 | 4.9605 | → оксифторид | POF3 | 4.8 |
→ гексагидрид | Si2H6 | 2.85 | → пентафторид | PF5 | 5.81 |
→ тетрагидрид | SiH4 | 1.44 | Фтор | F2 | 1.695 |
Криптон | Kr | 3.74 | Фторокись азота | NO2F | 2.9 |
Ксенон | Xe | 5.89 | Хлор | Cl2 | 3.22 |
Метан | CH4 | 0.7168 | → двуокись | ClO2 | 3.09* |
Метилеихлорид | CH3Cl | 2.307 | → окись | Cl2O | 3.89* |
Метиламин | CH5N | 1.388 | Хлорокись азота | NO2Cl | 2.57 |
Метилмеркаптан | CH3SH | 0.87 | Этан | C2H6 | 1.356 |
Метиловый эфир | C2H6O | 2.1098 | Этилен | C2H4 | 1.2605 |
Метилфторид | CH3F | 1.545 | |||
Метилхлорид | CH3Cl | 2.307 | |||
Мышьяк фтористый | AsF5 | 7.71 |
Примечание: источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.
Таблица плотностей некоторых веществ
Плотности некоторых твердых тел
(при нормальном атмосферном давлении и температуре 20оС)
Твердое тело | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 | Твердое тело | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 |
Осмий | 22600 | 22,6 | Мрамор | 2700 | 2,7 |
Иридий | 22400 | 22,4 | Стекло оконное | 2500 | 2,5 |
Платина | 21500 | 21,5 | Фарфор | 2300 | 2,3 |
Золото | 19300 | 19,3 | Бетон | 2300 | 2,3 |
Свинец | 11300 | 11,3 | Кирпич | 1800 | 1,8 |
Серебро | 10500 | 10,5 | Сахар-рафинад | 1600 | 1,6 |
Медь | 8900 | 8,9 | Оргстекло | 1200 | 1,2 |
Латунь | 8500 | 8,5 | Капрон | 1100 | 1,1 |
Сталь, железо | 7800 | 7,8 | Полиэтилен | 920 | 0,92 |
Олово | 7300 | 7,3 | Парафин | 900 | 0,90 |
Цинк | 7100 | 7,1 | Лед | 900 | 0,90 |
Чугун | 7000 | 7,0 | Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
Корунд | 4000 | 4,0 | Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
Алюминий | 2700 | 2,7 | Пробка | 240 | 0,24 |
Плотности некоторых жидкостей
(при нормальном атмосферном давлении и температуре 20оС)
Жидкость | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 | Жидкость | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 |
Ртуть | 13600 | 13,6 | Керосин | 800 | 0,80 |
Серная кислота | 1800 | 1,80 | Спирт | 800 | 0,80 |
Мед | 1350 | 1,35 | Нефть | 800 | 0,80 |
Вода морская | 1030 | 1,03 | Ацетон | 790 | 0,79 |
Молоко цельное | 1030 | 1,03 | Эфир | 710 | 0,71 |
Вода чистая | 1000 | 1,00 | Бензин | 710 | 0,71 |
Масло подсолнечное | 930 | 0,93 | Жидкое олово (при t=400оС) | 6800 | 6,80 |
Масло машинное | 900 | 0,90 | Жидкий воздух (при t=-194оС) | 860 | 0,86 |
Плотности некоторых газов
(при нормальном атмосферном давлении и температуре 20оС)
Газ | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 | Газ | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 |
Хлор | 3,210 | 0,00321 | 1,250 | 0,00125 | |
1,980 | 0,00198 | Природный газ | 0,800 | 0,00080 | |
Кислород | 1,430 | 0,00143 | Водяной пар (при t=1000С) | 0,590 | 0,00059 |
Воздух (при 0оС) | 1,290 | 0,00129 | Гелий | 1,180 | 0,00018 |
Азот | 1,250 | 0,00125 | Водород | 0,090 | 0,00009 |
Таблица плотности ρ материалов г/см3 (кг/дм3) и коэффициентов к = ρ/7.85*
* Согласно данным справочника П.М. Поливанов, Е.П. Поливанова. Таблицы для расчета массы деталей и материалов: Справочник. 13-е издание, 2006 г. (переработанное в соответсвие с ГОСТами).
Наименование группы | Наименование материала, марка | ρ | К |
---|---|---|---|
ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
Чистые металлы | Алюминий | 2,7 | 0,34 |
Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
Висмут | 9,8 | 1,24 | |
Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
Галлий | 5,91 | 0,75 | |
Гафний | 13,09 | 1,66 | |
Германий | 5,33 | 0,68 | |
Золото | 19,32 | 2,45 | |
Индий | 7,36 | 0,93 | |
Иридий | 22,4 | 2,84 | |
Кадмий | 8,64 | 1,10 | |
Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
Кремний | 2,55 | 0,32 | |
Литий | 0,53 | 0,07 | |
Магний | 1,74 | 0,22 | |
Медь | 8,94 | 1,14 | |
Молибден | 10,3 | 1,31 | |
Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
Натрий | 0,97 | 0,12 | |
Никель | 8,9 | 1,13 | |
Олово | 7,3 | 0,93 | |
Палладий | 12,0 | 1,52 | |
Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
Рений | 21,0 | 2,67 | |
Родий | 12,48 | 1,58 | |
Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
Рутений | 12,45 | 1,58 | |
Свинец | 11,37 | 1,44 | |
Серебро | 10,5 | 1,33 | |
Талий | 11,85 | 1,50 | |
Тантал | 16,6 | 2,11 | |
Теллур | 6,25 | 0,79 | |
Титан | 4,5 | 0,57 | |
Хром | 7,14 | 0,91 | |
Цинк | 7,13 | 0,91 | |
Цирконий | 6,53 | 0,82 | |
СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||
Алюминиевые сплавы литейные | АЛ1 | 2,75 | 0,35 |
АЛ2 | 2,65 | 0,34 | |
АЛ3 | 2,70 | 0,34 | |
АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
АЛ7 | 2,80 | 0,36 | |
АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
АЛ9 (АК7ч) | 2,66 | 0,34 | |
АЛ11 (АК7Ц9) | 2,94 | 0,37 | |
АЛ13 (АМг5К) | 2,60 | 0,33 | |
АЛ19 (АМ5) | 2,78 | 0,35 | |
АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
АЛ22 (АМг11) | 2,50 | 0,32 | |
АЛ24 (АЦ4Мг) | 2,74 | 0,35 | |
АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
Баббиты оловянные и свинцовые | Б88 | 7,35 | 0,93 |
Б83 | 7,38 | 0,94 | |
Б83С | 7,40 | 0,94 | |
БН | 9,50 | 1,21 | |
Б16 | 9,29 | 1,18 | |
БС6 | 10,05 | 1,29 | |
Бронзы безоловянные, литейные | БрАмц9-2Л | 7,6 | 0,97 |
БрАЖ9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
БрАМЖ10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
БрС30 | 9,4 | 1,19 | |
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением | БрА5 | 8,2 | 1,04 |
БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
БрАмц9-2 | 7,6 | 0,97 | |
БрАЖ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
БрАЖН10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
БрКМц3-1 | 8,4 | 1,07 | |
БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
Бронзы оловянные литейные | БрО3Ц7С5Н1 | 8,84 | 1,12 |
БрО3Ц12С5 | 8,69 | 1,10 | |
БрО5Ц5С5 | 8,84 | 1,12 | |
БрО4Ц4С17 | 9,0 | 1,14 | |
БрО4Ц7С5 | 8,70 | 1,10 | |
Бронзы бериллиевые | БрБ2 | 8,2 | 1,04 |
БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
Медно- цинковые сплавы (латуни) литейные | ЛЦ16К4 | 8,3 | 1,05 |
ЛЦ14К3С3 | 8,6 | 1,09 | |
ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ30А3 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ38Мц2С2 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ40С | 8,5 | 1,08 | |
ЛС40д | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ37Мц2С2К | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ40Мц3Ж | 8,5 | 1,08 | |
Медно- цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением | Л96 | 8,85 | 1,12 |
Л90 | 8,78 | 1,12 | |
Л85 | 8,75 | 1,11 | |
Л80 | 8,66 | 1,10 | |
Л70 | 8,61 | 1,09 | |
Л68 | 8,60 | 1,09 | |
Л63 | 8,44 | 1,07 | |
Л60 | 8,40 | 1,07 | |
ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | |
ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | |
ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |
ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
Латунные прутки прессованные и тянутые | Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 |
ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | |
ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
Магниевые сплавы литейные | Мл3 | 1,78 | 0,23 |
Мл4 | 1,83 | 0,23 | |
Мл5 | 1,81 | 0,23 | |
Мл6 | 1,76 | 0,22 | |
Мл10 | 1,78 | 0,23 | |
Мл11 | 1,80 | 0,23 | |
Мл12 | 1,81 | 0,23 | |
Магниевые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
МА2 | 1,78 | 0,23 | |
МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
МА5 | 1,82 | 0,23 | |
МА8 | 1,78 | 0,23 | |
МА14 | 1,80 | 0,23 | |
Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением | Копель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
Алюмель НМцАК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
Хромель Т НХ9,5 | 8,7 | 1,11 | |
Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |
ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
СТАЛЬ, СТРУЖКА, ЧУГУН | |||
Нержавеющая сталь | 04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х13 | 7,70 | 0,98 | |
08Х17Т | 7,70 | 0,98 | |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 | |
08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 | |
08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 | |
08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 | |
08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 | |
10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
12Х13 | 7,70 | 0,98 | |
12Х17 | 7,70 | 0,98 | |
12Х18Н10Т | 7,90 | 1,01 | |
12Х18Н12Т | 7,90 | 1,00 | |
12Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |
15Х25Т | 7,60 | 0,97 | |
Сталь конструкционная | Сталь конструкционная | 7,85 | 1,0 |
Стальное литье | Стальное литьё | 7,80 | 0,99 |
Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
10 | 8,35 | 1,06 | |
15 | 8,60 | 1,09 | |
18 | 8,90 | 1,13 | |
Стружка (т/м3) | алюминиевая мелкая дроблёная | 0,70 | |
стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
чугунная | 2,00 | ||
Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 |
Таблица плотности веществ
В таблице приведена плотность различных материалов и веществ:
- газов,
- металлов,
- сплавов,
- продуктов.
Для вашего удобства реализован поиск по таблице. Для этого в поле «Найти» введите интересующий вас материал.
Вещество (материал) | Плотность ρ, кг/м3 | Плотность ρ, г/см3 |
---|---|---|
Агат плотность агата | 2600 | 2,6 |
Азот плотность азота | 1250 | 1,25 |
Азот сжиженный (-195°C) плотность сжиженного азота | 850 | 0,850 |
Азота закись N2O плотность закиси азота | 1,98 | 0,00198 |
Азота окись NO плотность окиси азота | 1,3402 | 0,00134 |
Азота фторокись NO2F плотность фторокиси азота | 2,9 | 0,0029 |
Азота хлорокись NO2Cl плотность хлорокиси азота | 2,57 | 0,00257 |
Азотная кислота, HNO3 водный раствор 91% плотность азотной кислоты | 1505 | 1,505 |
Актиний плотность актиния | 10070 | 10,07 |
Алебастр плотность алебастра | 1800-2500 | 1,8-2,5 |
Алмаз плотность алмаза | 3510 | 3,51 |
Алюминиевая бронза (3-10% Al) плотность алюминиевой бронзы | 7700-8700 | 7,7-8,7 |
Алюминиевая фольга плотность алюминиевой фольги | 2700 -2750 | 7,7-2,75 |
Алюминий плотность алюминия | 2710 | 2,71 |
Алюминий крупнокусковой плотность крупнокускового алюминия | 880 | 0,88 |
Алюминий порошкообразный плотность порошкообразного алюминия | 750 | 0,75 |
Алюминий фтористый (криолит) плотность фтористого алюминия | 1600 | 1,6 |
Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) плотность оксида алюминия | 1520 | 1,52 |
Америций чистый плотность амерция | 13670 | 13,67 |
Аммиак плотность аммиака | 770 | 0,77 |
Аммиачная селитра (нитрат аммония) плотность аммиачной селитры | 730 | 0,73 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) плотность сульфата аммония | 1290 | 1,29 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) плотность сульфата аммония | 1130 | 1,13 |
Андезит цельный плотность андезита цельного | 2770 | 2,77 |
Анилин плотность анилина | 1020 | 1,02 |
Апатит плотность апатита | 3190 | 3,19 |
Арахис нечищеный (земляной орех) плотность арахиса нечищеного | 270 | 0,27 |
Арахис чищенный (земляной орех) плотность арахиса чищенного | 650 | 0,65 |
Аргон плотность аргона | 1784 | 1,784 |
Асбест кусками плотность асбеста | 1600 | 1,6 |
Асбест цельный плотность асбеста | 2350-2600 | 2,35-2,6 |
Асфальтобетон плотность асфальтобетона | 2250 | 2,25 |
Асфальтовая крошка плотность асфальтовой крошки | 720 | 0,72 |
Ацетилен C2H2 плотность ацетилена | 1,17 | 0,00117 |
Ацетон плотность ацетона | 800 | 0,8 |
Ацетонитрил плотность ацетонитрила | 780 | 0,78 |
Баббит плотность баббита | 7270 | 7,27 |
Базальт дробленый плотность базальта дробленного | 1950 | 1,95 |
Базальт цельный плотность базальта цельного | 3000 | 3 |
Бакелит цельный плотность бакелита цельного | 1360 | 1,36 |
Барий чистый плотность бария чистого | 3590 | 3,59 |
Бариллиево-медный сплав, бериллиевая бронза плотность бериллиевой бронзы | 8100 — 8250 | 8,1 — 8,25 |
Бария сульфат (барит), дробленый плотность сульфата бария | 2880 | 2,88 |
Бензин плотность бензина | 750 | 0,75 |
Бензол плотность бензола | 880 | 0,88 |
Бериллий плотность бериллия | 1848 | 1,848 |
Берклий чистый плотность берклий чистый | 14780 | 14,78 |
Бетон плотность бетона | 2300 | 2,3 |
Бетонит сухой плотность бетонита сухого | 600 | 0,6 |
Бобы какао плотность какое бобов | 600 | 0,6 |
Бобы касторовые плотность бобов касторовых | 580 | 0,58 |
Бобы соевые плотность соевых бобов | 720 | 0,72 |
Бокситы дробленые плотность дробленых бокситов | 1282 | 1,282 |
Бор плотность бора | 2460 | 2,46 |
Бор фтористый плотность фтористого бора | 2,99 | 0,00299 |
Бром чистый плотность брома | 3120 | 3,12 |
Бронза плотность бронзы | 8700-8900 | 8,7-8,9 |
Бронза свинцовистая плотность свинцовистой бронзы | 7700 — 8700 | 7,7-8,7 |
Бронза фосфористая плотность бронзы фосфористной | 8780 — 8920 | 8,78-8,92 |
Бумага обычная плотность бумаги | 1201 | 1,201 |
Бура (пироборнокислый натрий) плотность буры | 850 | 0,85 |
Буровой раствор глинистый жидкий плотность раствора буры | 1730 | 1,73 |
Бутан (i-Бутан) C4H10 плотность i-бутана | 2,67 | 0,00267 |
Бутан (n-Бутан) C4H10 плотность n-бутана | 2,7 | 0,0027 |
Бытовые отходы, бытовой мусор плотность мусора | 480 | 0,48 |
Ванадий чистый плотность ванадия | 6020 | 6,02 |
Винипласт плотность винипласта | 1380 | 1,38 |
Висмут чистый плотность висмута | 9750 | 9,75 |
Вода дистиллированная плотность воды дистиллированной | 998 | 0,998 |
Вода морская плотность морской воды | 1020 | 1,02 |
Водород плотность водорода | 90 | 0,09 |
Водород сжиженный плотность сжиженного водорода | 72 | 0,072 |
Водород бромистый HBr плотность бромистого водорода | 3,66 | 0,00366 |
Водород йодистый Hl плотность йодистого водорода | 5,79 | 0,00579 |
Водород мышьяковистый H3As плотность мышьяковистого водорода | 3,48 | 0,00348 |
Водород селенистый H2Se плотность селенистого водорода | 3,66 | 0,00366 |
Водород сернистый H2S плотность сернистого водорода | 1,54 | 0,00154 |
Водород теллуристый H2Te плотность теллуристого водорода | 5,81 | 0,00581 |
Водород фосфористый H3P плотность фосфористого водорода | 1,53 | 0,00153 |
Водород хлористый HCl плотность хлористого водорода | 1,64 | 0,00164 |
Водяной пар (100°C) плотность водяного пара | 880 | 0,88 |
Воздух плотность воздуха | 1290 | 1,29 |
Воздух сжиженный плотность воздуха | 861 | 0,861 |
Вольфрам плотность вольфрама | 19100 | 19,1 |
Гадолиний чистый Gadolinium Gd плотность гадолиния | 7895 | 7,895 |
Галлий чистый плотность галлия | 5900 | 5,9 |
Гафний чистый Hafnium Hf плотность гафния | 13310 | 13,31 |
Гелий плотность гелия | 0,18 | 0,00018 |
Гелий сжиженный плотность гелия | 147 | 0,147 |
Гематит (красный железняк) дробленый плотность гематита | 2100-2900 | 2,1-2,9 |
Гематит (красный железняк) цельный плотность гематита | 5095 — 5205 | 5,095 — 5,205 |
Германий чистый плотность германия | 5300 | 5,3 |
Глицерин плотность глицерина | 1260 | 1,26 |
Гранит плотность гранита | 2800 | 2,8 |
Двуокись углерода плотность углекислого газа | 1980 | 1,98 |
Дедерон плотность дедерона | 1100 | 1,1 |
