Что такое насыпная плотность и какие факторы влияют на этот показатель
Насыпная плотность – это динамическая величина. Объем, необходимый материалу, может изменяться в зависимости от температуры и влажности. Масса может изменяться, даже если объем остается постоянным.
Прежде всего, это влияет на показатель:
Более подробная информация о влиянии всех этих факторов представлена в следующих разделах.
Размер и форма зерен
Груда частиц становится плотнее по мере того, как они становятся мельче. Для определения насыпной плотности материалов используют песок, просеивают и ворошат. Между зернами тем больше пустот, чем они крупнее.
Например, крупный щебень имеет насыпную плотность не более 1170 кг/м3, а мелкий отсев (фракция 0-5) – ближе к 1910 кг/м3. Это означает, что в один и тот же контейнер можно поместить больше мелкого материала.
Форма зерен имеет такое же значение, как и их размер. Частицы правильной формы образуются в процессе уплотнения. В противном случае кубовидный щебень всегда будет иметь высокую насыпную плотность. Показатель падает, если имеется много летящих зерен (плоских или игловатых).
Пористость
Все сыпучие материалы имеют поры, что является их характеристикой. Эта единица измеряет объем пространств между твердыми частицами. Существуют открытые и закрытые поры. Количество открытых увеличивается, если уплотнение наносится, когда в материале мало влаги.
Закрытые поры находятся внутри твердых частиц; они заполнены воздухом или влагой; наличие этих пор уменьшает плотность и мало влияет на ее изменение при трамбовании; например, в керамзите большое количество закрытых пор, поэтому его насыпная плотность всегда низкая.
Влажность
Влажность является одним из наиболее важных свойств, влияющих на характеристику. Вода вытесняет из пор воздух, величина которого не учитывается при расчете насыпной плотности. Поэтому в дождливую погоду или после хранения материала под снегом его плотность увеличивается.
Транспорт и хранение
Транспортировка и хранение материала вызывают уплотнение. Не удивляйтесь, если привезут вам 10 кубов вместо 9-ти. Вибрация вызывает смещение частиц по отношению друг к другу, увеличивает пористость и взывает усадку.
Со временем объем щебня, песка или других наполнителей, используемых для заполнения ямы, будет уменьшаться. Но закупите столько материала, сколько сможете, а затем используйте коэффициент, чтобы предсказать, насколько он уменьшится в будущем. Как правило, его указывает ГОСТ.
По следующим ссылкам можно найти коэффициенты для следующих материалов:
Твердая плотность
Плотность твердого вещества является самым стабильным показателем. Он не изменяется при перевозке, складировании и повышении влажности.
Для чего определяют насыпную плотность
В таких ситуациях очень важно знать насыпную плотность:
При использовании нашего калькулятора для определения веса и объема материалов. Конкретные числа для плотности неметаллических материалов приведены в таблице.
Как определить насыпную плотность
Для определения насыпной плотности используются различные методы. Другие могут использоваться только в специализированных лабораториях, а некоторые могут применяться даже в полевых условиях.
Метод веса
Этот подход к расчету индекса является самым простым. Потребуется воронка, цилиндр определенного объема и весы. Наполните воронку материалом, и он перетечет в цилиндр. Пластина выравнивает верхний слой после полного заполнения емкости. Образец взвешивается, после чего вычисляется отношение массы к объему.
Для определения насыпной плотности в полевых условиях можно использовать метод взвешивания. Их можно купить, если у вас есть необходимая тара и домашние весы. Наполните ведро материалом, затем взвесьте его. Затем определите насыпную плотность по весу.
Например, 10 -литровое ведро составляет 0,01 м³. Гранитные отходы, помещенные в это ведро весом 18 кг. Это означает, что плотность плотины будет составлять 1800 кг/м³. Очевидно, что результат будет только приблизительно, потому что под лабораторией Условия Масса полностью изливается из контейнера, а масса образца тщательно, образец изливается с определенной высоты и т. Д. Если у вас нет оборудования и специалистов, вы можете определить приблизительную плотность раковины.
Метод купе кольца
Насыпная плотность почвы рассчитывается с помощью режущих колец известного объема. Вспомогательными инструментами являются нож и две металлические пластины.
Последовательность метода заключается в следующем:
Лабораторные методы
В научных лабораториях для определения плотности используются косвенные методы путем ослабления рентгеновского излучения, радиоактивных лучей или ультразвука. Они частично поглощаются при прохождении через различные материалы. Для измерения освещенности до и после прохождения излучения через образец используются специальные приборы.
По объемной плотности мы делим материалы на группы:
Насыпная плотность (объемный насыпной вес) некоторых сыпучих материалов
Материал или продукт | Насыпная плотность т / куб. м |
---|---|
Агломерат полиэтиленовый | 0,35-0,40 |
Антрацит | 0,90-1,10 |
Алебастр | 0,70-0.90 |
Апатитовый концентрат | 1,70 |
Асбест пылевидный | 0,50-0,60 |
Бентонит | 0,50-1,30 |
Бикарбонат натрия | 0,60-0,70 |
Вата | 0,08 |
Вермикулит вспученный | 0,06-0,25 |
Виноградные выжимки, в целом | 0,35-0,47 |
в том числе: | |
кожица | 0,30-0,45 |
семена | 0,50-0,67 |
остатки гребней | 0,15-0,25 |
пульпа | 0,25-0,45 |
Гипс (порошкообразный) | 0,80-1,10 |
Глина: | |
сухая | 1,20-1,40 |
сырая | 1,50-1,60 |
Глинозем | 1,00-1,10 |
Графит пылевидный | 0,80-0,83 |
Гравий | 1,50-1,80 |
Гранулят полиэтиленовый | 0,45-0,50 |
Доломитовая мука | 0,75-0,80 |
Доменный присад | 0,30-0,70 |
Древесные отходы: | |
опилки крупные сухие (W=8-15%) | 0,10-0,15 |
опилки крупные сырые (W=50-70%) | 0,15-0,25 |
опилки мелкие сухие (W=8-15%) | 0,11-0,17 |
опилки мелкие сырые (W=50-70%) | 0,19-0,27 |
отходы окорки хвойных пород сухие (W=20-30%) | 0,18-0,23 |
отходы окорки хвойных пород сырые (W=120-250%) | 1,20-2,00 |
пыль древесная хвойных пород | 0,15-0,20 |
пыль древесная твердых лиственных пород | 0,40-0,50 |
стружка мелкая сухая | 0,07-0,10 |
стружка мелкая сырая | 0,10-0,20 |
щепа технологическая хвойных пород полусухая (W=30-40%) | 0,60-0,70 |
щепа технологическая лиственных пород полусухая | 0,70-0,90 |
щепа технологическая хвойных пород сырая (W=50-60%) | 0,75-1,00 |
щепа технологическая лиственных пород сырая | 0,85-1,30 |
Железорудный концентрат | 2,80-3,40 |
Земля: | |
сухая | 1,40-1,60 |
влажная | 1,90-2,00 |
Зола угольная сухая | 0,55-1,25 |
Зола сланцевая сухая | 0,60-1,45 |
Известь гашеная (порошкообразная) | 0,40-0,60 |
Известь негашеная (порошкообразная) | 0,80-1,20 |
Керамзит | 0,40-0,60 |
Колчедан флотационный(порошкообразный) | 1,65-1,75 |
Кремний (порошкообразный) | 1,10-1,20 |
Кости животных | 0,36-0,52 |
Листья деревьев: | |
свежие (W=160-190%) | 0,13-0,19 |
сухие (W=9-11%) | 0,03-0,05 |
Макулатура (неупрессованная) | |
бумажная условно-чистая | 0,02-0,03 |
сухая картонная условно-чистая | 0,05-0,08 |
сухая смешанная условно-чистая | 0.04-0,06 |
сухая загрязненная | 0,07-0,09 |
Мел (порошкообразный) | 1,12-1,20 |
Мох | 0,13 |
Нефелиновый концентрат | 0,50 |
Осадок очистных сооружений обезвоженный | 1,30-1,50 |
Окалина, сварочный шлак | 0,70-1,50 |
Отходы стеклопластика (измельченные) | 0,80-0,90 |
Отходы текстильные условно-чистые | 0,12-0,18 |
Песок аглопоритовый от обогащения угля | 0,80-1,00 |
Песок строительный: | |
сухой мелкий | 1,25-1,65 |
сухой крупный | 1,40-1,90 |
влажный | 2,00-2,30 |
Песок формовочный | 1,10-1,20 |
Песок шлаковый | 0,60-1,30 |
Сахарный песок сухой | 1,60 |
Сельскохозяйственные продукты: | |
Горох | 0,70 |
Картофель | 0,67 |
Зерно кукурузное | 0,70 |
Мука | 0,40-0,50 |
Зерно пшеничное | 0,76 |
Зерно ржаное | 0,72 |
Свекла, морковь, брюква | 0,65 |
Сено: | |
свежескошенное | 0,05 |
слежавшееся | 0,10-0,12 |
Смет уличный | 0,80-1,50 |
Снег: | |
свежевыпавший сухой | 0,09-0,19 |
сырой | 0,20-0,80 |
Сода кальцинированная | 0,50-1,20 |
Сода кристаллическая | 0,80-1,50 |
Солома | 0,04-0,10 |
Соль поваренная | 1,10-1,35 |
Стеклобой | 0,34-0,48 |
Стружка стальная мелкая | 0,80-1,30 |
Стружка чугунная | 1,40-2,00 |
Стружка цветных металлов | 0,70-1,90 |
Сульфоуголь: | |
воздушно-сухой | 0,50-0,75 |
влажный | 0,20-0,55 |
Торф пылевидный | 0,30-0,40 |
Уголь активированный | 0,20-0,30 |
Уголь древесный сухой: | |
березовый | 0,15-0,18 |
еловый | 0,10-0,12 |
сосновый | 0,13-0,15 |
Уголь каменный пылевидный | 0,80-0,85 |
Цемент (порошкообразный): | |
портландцемент | 1,20-1,40 |
пуццолановый | 0,80-1,20 |
глиноземный | 1,00-1,60 |
Фосфат порошкообразный | 0,80-1,00 |
Фосфоритовая мука | 1,00-1,50 |
Шлакопортланд | 0,90-1,20 |
Шлаки вулканические | 0,45-0,85 |
Шлаки доменные | 0,80-1,30 |
Шлаковая пемза | 0,67-1,00 |
Шлаки ТЭС и котельных: | |
от сжигания угля | 0,80-1,60 |
от сжигания сланцев | 1,07-1,39 |
Шлак от сжигания ТБО | 1,50-2,50 |
Щебень шлаковый | 1,00-1,70 |
Щебень гипсовый | 1,30-1,60 |
Щебень строительный (из горных пород) | 1,20-2,00 |
Щебень аглопоритовый | 0,40-0,70 |
Эстрихгипс (порошкообразный) | 0,90-1,20 |
Насыпная плотность сыпучих материалов
Объемная плотность некоторых сыпучих материалов в г/л или кг/м3
Насыпная плотность – это отношение массы к занимаемому объему.
1г/см3=т/м3=кг/дм3=кг/л=1000г/л=1000кг/м3
- Гречневая крупа, гречка – 660
- Зерно кукурузы – 760
- Зерно проса (пшено) – 760-800
- Зерно пшеницы – 760-800
- Зерно ячменя – 600
- Картофель – 660-680
- Комбикорм – 600-700
- Кофейные зерна жаренные – 430
- Кофейные зерна свежие – 560
- Крахмал – 560
- Крахмальный клей, порошок – 640
- Кукурузная мука грубого помола – 670
- Кукурузные початки – 720
- Льняное семя мука – 510
- Льняное семя – 720
- Люцерна сушеная измельченная – 250
- Овес – 432
- Овсяная крупа – 300
- Отруби – 260
- Пшеница дробленая – 670
- Пшеница – 770
- Рис неочищенный (необрушенный) – 680
- Рис шелушенный – 750
- Рисовая крупа – 690
- Свекла – 720
- Семена клевера – 770
- Соевые бобы цельные – 750
- Фасоль – 800
- Хлопковая вата – 420
- Хлопчатника семя, сухое очищенное – 560
- Ячмень – 610
- Шерсть, волосы – 1310
- Сушеная саранча – 705
- Пищевая промышленность:
- Арахис неочищенный (земляной орех) – 270
- Арахис чищенный (земляной орех) – 650
- Бобы какао – 600
- Бобы касторовые – 580
- Бобы соевые – 720
- Грецкие орехи сухие – 610
- Двууглекислый натрий, пищевая сода – 690
- Какао порошок – 650
- Кокосовая крошка – 350
- Кокосовая мука – 510
- Копра измельченная или мука – 640
- Копра среднего размера – 530
- Копра, жмых отжатый, измельченный – 510
- Копра, жмых отжатый, кусками – 465
- Костяная мука – 880
- Молоко порошковое – 450
- Мука глютеновая – 625
- Мука пшеничная – 590
- Пекарский порошок – разрыхлитель теста – 720
- Рыбная мука – 590
- Сахар коричневый – 720
- Сахарная пудра – 800
- Сахарной свеклы пульпа сухая – 210
- Сахарный тростник – 270
- Сахар-песок – 850
- Сахар-сырец тростниковый – 960
- Солод – 340
- Соль пищевая тонкого помола – 1200
- Табак – 320
- Алебастр – 1800-2500
- Асбест кусками – 1600
- Асфальтовая крошка – 720
- Базальт дробленый – 1950
- Бетонит сухой – 600
- Гипс дробленый – 1600
- Гипс кусками – 1290-1600
- Гипс порошок – 1120
- Глина валяльная (флоридин) – 670
- Глина мокрая, вынутая лопатой – 1600
- Глина мокрая, вынутая экскаватором – 1820
- Глина сухая утрамбованная – 1750
- Глина сухая, вынутая лопатой – 1070
- Глина сухая, вынутая экскаватором – 1090
- Глинозем сухой – 960
- Гнейс (слоистый гранит) кусками – 1860
- Гравий сухой – 1500-1700
- Гранит кусковой – 1650
- Дерево, пробка, измельченная – 160
- Дерн – 400
- Доломит кусковой – 1520
- Доломитовая мука – 740
- Древесная кора сухая – 240
- Древесная щепа сухая – 240-520
- Древесные мелкие опилки – 210
- Земля, суглинок, мокрая, вынутая экскаватором – 1600
- Земля, суглинок, сухая, вынутая экскаватором – 1250
- Земля, суглинок, сырая, вынутая экскаватором – 1450
- Известняк кусками – 1550
- Известняк порошок – 1400
- Карбид кальция – 1200
- Кварц измельченный – 1550
- Кварцевый песок – 1200
- Меловый порошок – 1120
- Негашеная известь рыхлая – 850
- Негашеная известь тонкодисперсная – 1200
- Песок мокрый – 1920
- Песок сухой рыхлый – 1440
- Песок сухой – 1200-1700
- Песчаник измельченный – 1370-1450
- Песчано-гравийная смесь сухая – 1650
- Слюда порошок – 990
- Слюда хлопья – 520
- Стеклянный бой – 1600
- Тальк молотый – 1750
- Цемент портланд – 1510
- Шпаклевка сухая – 850
- Щебень мелкий – 1600
(по материалам сайта www.dpva.info).
Запросить консультацию инженера
Объемный вес и удельный объем грузов
Наименование груза | Вид упаковки | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
---|---|---|---|---|---|
Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
Акумуляторы | без упак. | 0,80 – 0,90 | 0,85 | 1,25 – 1,11 | 1,18 |
Алюминий: лом, обрезки | навалом | 1,30 – 1,70 | 1,50 | 0,77 – 0,59 | 0,67 |
Асфальт, битум, гудрон | навалом | 1,20 – 1,54 | 1,35 | 0,83 – 0,65 | 0,74 |
Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
Асфальтобетон | навалом | 2,00 – 2,45 | 2,20 | 0,50 – 0,41 | 0,46 |
Бетон масса с гравием | навалом | 2,00 – 2,40 | 2,20 | 0,50 – 0,42 | 0,46 |
Бетон с золой | навалом | 1,70 – 1,90 | 1,80 | 0,59 – 0,53 | 0,56 |
Бетон шлаковый | навалом | 1,00 – 1,70 | 1,50 | 1,00 – 0,59 | 0,67 |
Бетон с песчанником | навалом | 2,10 – 2,50 | 2,30 | 0,48 – 0,40 | 0,44 |
Бетон с кирпичным щебнем | навалом | 1,60 – 2,00 | 1,80 | 0,63 – 0,50 | 0,56 |
Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
Бревна дубовые | навалом | 0,70 – 0,87 | 0,85 | 1,43 – 1,15 | 1,18 |
Бревна и столбы полусухие | навалом | 0,60 – 0,80 | 0,70 | 1,67 – 1,25 | 1,43 |
Бревна хвойные сырые | навалом | 0,75 – 0,85 | 0,82 | 1,33 – 1,18 | 1,22 |
Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
Гипс – камень | навалом | 1,40 – 1,60 | 1,50 | 0,71 – 0,63 | 0,67 |
Гипсобетон на гранулированном шлаке | навалом | 0,90 – 1,15 | 1,00 | 1,11 – 0,87 | 1,00 |
Гипсобетон на котельном шлаке | навалом | 1,20 – 1,42 | 1,30 | 0,83 – 0,70 | 0,77 |
Глина огнеупорная сырая | навалом | 1,40 – 2,70 | 2,00 | 0,71 – 0,37 | 0,50 |
Глина сухая | навалом | 1,00 – 1,80 | 1,50 | 1,00 – 0,56 | 0,67 |
Гравий гранитный | навалом | 1,60 – 1,86 | 1,60 | 0,63 – 0,54 | 0,63 |
Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
Ил сухой | навалом | 1,40 – 1,70 | 1,60 | 0,71 – 0,59 | 0,63 |
Ил мокрый | навалом | 1,80 – 2,20 | 1,90 | 0,56 – 0,46 | 0,53 |
Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
Лед | навалом | 0,88 – 0,95 | 0,90 | 1,14 – 1,05 | 1,11 |
Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
Обрезки бумажные | тюки | 0,62 – 0,78 | 0,74 | 1,61 – 1,28 | 1,35 |
Обрезки металлические черных металлов | навалом | 0,85 – 1,10 | 0,90 | 1,18 – 0,91 | 1,11 |
Обрезки алюминиевые | навалом | 0,20 – 0,35 | 0,30 | 5,00 – 2,86 | 3,33 |
Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
Резина старая | связки | 0,25 – 0,42 | 0,30 | 4,00 – 2,38 | 3,33 |
Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
Ткани – полотно хлопчато бумажное | тюки | 0,63 – 0,70 | 0,65 | 1,59 – 1,43 | 1,54 |
Торф воздушно-сухой | навалом | 0,20 – 0,45 | 0,30 | 5,00 – 2,22 | 3,33 |
Торф брикетированный | навалом | 0,60 – 0,75 | 0.70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
Торф влажный | навалом | 0,55 -0,65 | 0,60 | 1,82 – 1,54 | 1,67 |
Торф – крошка сухой | навалом | 0,25 – 0.30 | 0,27 | 4,00 – 3,33 | 3,70 |
Чугун лом | 2,00 – 2,30 | 2,20 | 0,50 – 0,44 | 0,46 | |
Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
Объемный и насыпной вес и плотность материалов
Для того чтобы собрать нагрузки, действующие на строительные конструкции, необходимо знать их вес и, следовательно, их плотность.
В таблице представлена информация о насыпных и объемных весах различных строительных материалов, а также о весах других материалов, используемых в конструкциях.
Название материала или дизайн | Минимальный вес, кг/м3 | Максимальный вес, кг / м3 | Средний вес, кг / м3 |
---|---|---|---|
Асбестобетон | – | – | 2100 |
Асбошифер | 1700 | 2100 | 1900 |
Асфальтовая мастика | – | – | 1100 |
Асфальтовая масса | 1100 | 1500 | 1300 |
Асфальт литой | – | – | 1500 |
Асфальт прессованный | – | – | 2000 |
Асфальт в полах и стяжках | – | – | 1800 |
Асфальтобетон | 2000 | 2450 | 2225 |
Балласт гравийный | – | – | 1600 |
Балласт песчаный | – | – | 1500 |
Балласт щебеночный | – | – | 2000 |
Бензин в бочках | 450 | 650 | 550 |
Бензин в бидонах | 500 | 700 | 600 |
Береза воздушно-сухая, влажность 10-18% | 600 | 700 | 650 |
Береза сырая, влажность более 23% | – | – | 700 |
Береза в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | – | – | 700 |
Береза в свежесрубленном состоянии | 880 | 1000 | 940 |
Береза пропитанная | 700 | ||
Бетон легкий на гранулированных шлаках | 1100 | 1200 | 1150 |
Бетон легкий на керамзите | 500 | 1800 | 1150 |
Бетон легкий на котельном шлаке | 1350 | 1450 | 1400 |
Бетон легкий на пемзовом шлаке | 800 | 1400 | 1100 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450 | 1750 | 1600 |
Бетон крупнопористый беспесчаный кислотоупорный | 2150 | 2500 | 2325 |
Бетон обычный на гравии или щебне из естественного камня вибрированный или центрифугированный | 2300 | 2500 | 2400 |
Бетон обычный на гравии или щебне из естественного камня невибрированный | 2200 | 2300 | 2250 |
Бетон обычный на песчанике | 2100 | 2500 | 2300 |
Бетонная смесь с гравием навалом | 2000 | 2400 | 2200 |
Бетон особотяжелый лимонитовый | 2800 | 3000 | 2900 |
Бетон особотяжелый магнетитовый | 2800 | 4000 | 3400 |
Бетон особотяжелый баритовый | 3300 | 3600 | 3450 |
Бетон особотяжелый на чугунной дроби, d=0.8-2 мм | 3500 | 3900 | 3700 |
Бетон особотяжелый на чугунной скрапе | 3700 | 5000 | 4350 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000 | 3100 | 3050 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500 | 2600 | 2550 |
Битум жидкий | 1080 | 1100 | 1090 |
Битум №5 | 970 | 970 | 970 |
Битумные мастики | 1350 | 1890 | 1620 |
Битумоперлит, состав на 1 мг: перлитового песка 1,75 м.куб. битума 120—160 кг | – | – | 350 |
Блоки известково-песчаные | 1450 | 1600 | 1525 |
Болты стальные навалом | 1430 | 1670 | 1550 |
Болты стальные в ящиках | 1430 | 3230 | 2330 |
Бордюрный камень из твердых пород | 2000 | 2300 | 2150 |
Брезент в тюках | 380 | 450 | 415 |
Брикеты угольные | 1000 | 1100 | 1050 |
Брусья мостовые пропитанные | – | – | 900 |
Бук воздушно-сухой, влажность 10-18%. | 600 | 700 | 650 |
Бук в свежесрубленном состоянии | 970 | 1000 | 985 |
Бук в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | – | – | 700 |
Бук пропитанный | – | – | 700 |
Бумага в рулонах | 400 | 550 | 475 |
Бут из твердых пород камня в штабеле | 1600 | 1800 | 1700 |
Бут известняк, камни 0,1—0,02 м.куб. в штабеле | 1300 | 1600 | 1450 |
Бут песчаник, камни 0,1—0,02 м.куб. в штабеле | 1400 | 1600 | 1500 |
Вагонка (деревянная рейка) | 600 | ||
Вата и ватин в кипах | 130 | 200 | 165 |
Вата прессованные в тюках | 650 | 850 | 750 |
Вата минеральная (шлаковая шерсть без включений) | 100 | 150 | 125 |
Веревки и изделия из них в связках и без упаковки | 280 | 440 | 360 |
Войлок минеральный (минеральная шерсть) на вяжущем | 250 | 300 | 275 |
Войлок обыкновенный из шерстяных отходов | 100 | 300 | 200 |
Войлок обыкновенный строительный непрессованый (в кипах) | – | – | 300 |
Войлок в тюках | – | – | 500 |
Газобетон цементный сухой термоизоляционный | 400 | 700 | 550 |
Газобетон цементный сухой конструкционный | 1100 | 1200 | 1150 |
Газобетон цементно-пемзовын, сухой, термоизоляционный | 300 | 650 | 475 |
Газобетон цементо-шлаковый, сухой, на гранулированных легких шлаках | 450 | 650 | 550 |
цементно-шлаковый, сухой, при нормальных условиях твердения | 600 | 1000 | 800 |
Газогипс | 400 | 600 | 500 |
Галька | 1800 | 1900 | 1850 |
Гвозди в ящиках | 770 | 1100 | 935 |
Гипс кусковой, крупнее 100 мм, φ = 30 ° | 1400 | 1450 | 1425 |
Гипс кусковой, -мельче 100 мм, φ = 40 ° | 1330 | 1350 | 1340 |
Гипс раpмолотыи двуводный рыхлонасыпанный | 600 | 800 | 700 |
Гипс строительный молотый в рыхлом состоянии | 650 | 1100 | 875 |
Гипс строительный молотый в уплотненном состоянии , φ = 30 ° | 1250 | 1450 | 1350 |
Гипс формовочный навалом | 650 | 850 | 750 |
Гипсобетон на котельном шлаке | – | – | 1300 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | – | – | 1000 |
Гипс литой в изделиях | 1000 | 1200 | 1100 |
Гипсолит, плиты (без упаковки) | 1400 | 1620 | 1510 |
Глина сухая в порошке | – | – | 900 |
Глинобитная масса в стенах | – | – | 2000 |
Глина в виде теста средней пластичности | – | – | 1450 |
Глина огнеупорная молотая | 1300 | 1400 | 1350 |
Глина шамотная | – | – | 1800 |
Горбыль (обапол) навалом | 600 | 700 | 650 |
Гравий φ = 30 ° | 1800 | 2000 | 1900 |
Гранит дробленный (крошка) | – | – | 1200 |
Гранит в кусках | – | – | 1500 |
Грунт в насыпях | 1600 | 1800 | 1700 |
Грунт илистый сухой | – | – | 1600 |
Грунт илистый мокрый | – | – | 1700 |
Грунт лессовидный, влажностью 3% | – | – | 1800 |
Грунт мергелистый сухой | – | – | 1700 |
Грунт мергелистый мокрый | – | – | 2000 |
Гудрон | 930 | 1000 | 965 |
Джут (отбросы) навалом | 160 | 190 | 175 |
Джут прессованный в кипах | 380 | 460 | 420 |
Дельта-древесина березовая, фанера на феноло-формальдегидиой смоле | 1150 | 1400 | 1275 |
Дерн | 1300 | 1400 | 1350 |
Диатомит в рыхлом состоянии, в порошке | 300 | 700 | 500 |
Диатомит комовый | 1350 | 1350 | 1350 |
Доломит в кусках φ = 30 ° | 1700 | 1900 | 1800 |
Доломит каустический размолотый в рыхлом состоянии | 1080 | 1100 | 1090 |
Дрань в пачках | 300 | 350 | 325 |
Дрова березовые сухие | – | – | 500 |
Дрова березовые сырые | – | – | 650 |
Дрова хвойных пород сухие | 350 | 450 | 400 |
Дрова хвойных пород сырые | – | – | 500 |
Дрожжи в ящиках | 750 | 820 | 785 |
Дуб воздушно-сухой, влажность 10-18% | 700 | 800 | 750 |
Дуб свежесрубленный | 1000 | 1030 | 1015 |
Дуб в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | – | – | 700 |
Дуб пропитанный | 800 | 900 | 850 |
Ель воздушно-сухая, влажность 10-18% | 450 | 500 | 475 |
Ель свежесрубленная | 800 | 850 | 825 |
Ель в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 500 | 500 | 500 |
Ель пропитанная | – | – | 700 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | – | – | 2450 |
Железобетон на известняковом щебне невибрированный | – | – | 2350 |
Железобетон на керамзите | 1500 | 1800 | 1650 |
Железобетон на пемзе | 1100 | 1500 | 1300 |
Железобетон на гравии или щебне из естественного камня твердых пород невибрированный | 2400 | 2500 | 2450 |
Железобетон на гравии или щебне из естественного камня твердых пород вибрированный | 2550 | 2650 | 2600 |
Засыпка из керамзита | 500 | 900 | 700 |
Засыпка из трепела | – | – | 600 |
Засыпка из пемзы и туфа | 400 | 600 | 500 |
Засыпка из мелкого строительного мусора | – | – | 1100 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | – | – | 1500 |
Засыпка торфяная | – | – | 150 |
Засыпка шлаковая | 700 | 1000 | 850 |
Земля растительная сухая в плотном теле, φ = 40 ° | 1300 | 1500 | 1400 |
Земля естественной влажности в плотном теле, φ = 45 ° | 1600 | 1800 | 1700 |
Земля сухая, в отвале | – | – | 1200 |
Зола сухая | 400 | 600 | 500 |
Зола влажная | 700 | 900 | 800 |
Зола древесного топлива | 450 | 700 | 575 |
Известняк в пассированных блоках | – | – | 2200 |
Известняк дробленный φ = 35 ° | 1400 | 1600 | 1500 |
Известняк молотый | 900 | 1100 | 1000 |
Известняк пористый | 2000 | 2100 | 2050 |
Известняк плотный | 2400 | 2900 | 2650 |
Известняк мраморовидный | 2600 | 2800 | 2700 |
Известняк ракушечный | 1000 | 1800 | 1400 |
