Алфавитный указатель единиц измерения
(в ред. Изменений от 13.01.97 N 1/97, от 30.09.98 N 2/98, от 22.10.98 N 3/98, N 5/99, N 6/2000, N 7/2000, утв. Госстандартом РФ, N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.
2021 N 1101-ст, N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст, N 10/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2021 N 949-ст, N 11/2021, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2021 N 553-ст, N 13/2021, утв.
Приказом Росстандарта от 01.06.2021 N 299-ст, N 15/2020, утв. Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 296-ст, N 16/2020, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1047-ст, N 17/2021, утв. Приказом Росстандарта от 10.06.2021 N 533-ст)
Наименование единицы измерения | Номер раздела, приложения | Код |
Абонент | 3 | 7923 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Автомобиле – день | 2 | 959 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча автомобиле – километров | 2 | 973 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча автомобиле – место – дней | 2 | 962 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча автомобиле – тонно – дней | 2 | 960 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча автомобиле – часов | 2 | 961 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Автотонна | 2 | 513 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Акр | А | 077 |
Ампер | 1 | 260 |
Ампер – час | 1 | 263 |
Тысяча ампер – часов | 1 | 264 |
Миллион ампер – часов | 2 | 241 |
Ампула | 2 | 870 |
Тысяча ампул | 2 | 871 |
Ар | 1 | 109 |
Атмосфера техническая | 1 | 301 |
Атмосфера физическая | 1 | 300 |
Б | ||
Базисный пункт | 2 | 747 |
(в ред. Изменения N 17/2021, утв. Приказом Росстандарта от 10.06.2021 N 533-ст) | ||
Байт | 2 | 255 |
Байт в секунду | 3 | 2551 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Балл | 3 | 9642 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Банка условная | 2 | 881 |
Тысяча банок условных | 2 | 882 |
Миллион банок условных | 2 | 883 |
Тысяча банок условных в смену | 2 | 543 |
Бар | 1 | 309 |
Баррель сухой США | А | 151 |
Баррель США | А | 146 |
Беккерель | 1 | 323 |
Бит | 2 | 254 |
Бит в секунду | 3 | 2541 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Бобина | 1 | 616 |
Бод | 2 | 258 |
Тысяча бордфутов | А | 154 |
Бутылка | 2 | 868 |
Тысяча бутылок | 2 | 869 |
Бушель СК | А | 140 |
Бушель США | А | 150 |
Вагоно (машино) – день | 2 | 950 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча вагоно (машино) – километров | 2 | 952 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча вагоно (машино) – часов | 2 | 951 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Вагоно (машино)-час | 3 | 9501 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Вагоно – сутки | 2 | 954 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Ватт | 1 | 212 |
Ватт – час | 1 | 243 |
Вебер | 1 | 324 |
Тысяча веретен прядильных | 2 | 562 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Водоизмещение | А | 184 |
Вольт | 1 | 222 |
Вольт – ампер | 2 | 226 |
Вызов | 3 | 6422 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Галлон жидкостный США | А | 145 |
Галлон СК | А | 139 |
Галлон спирта установленной крепости | А | 835 |
Галлон сухой США | А | 149 |
Гектар | 1 | 059 |
Тысяча гектаров | 2 | 060 |
Тысяча гектаров порций | 2 | 724 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Гектобар | 1 | 310 |
Гектограмм | 1 | 160 |
Гектокилограмм | 1 | 206 |
Гектолитр | 1 | 122 |
Гектолитр чистого спирта | 1 | 833 |
Гектометр | А | 017 |
Генри | 2 | 287 |
Герц | 1 | 290 |
Гигагерц | 1 | 293 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Терагерц | 1 | 295 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Гигабайт | 3 | 2553 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Гигабайт в секунду | 3 | 2552 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Гигабеккерель | 1 | 302 |
Гигабит в секунду | 3 | 2547 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Гигаватт – час | 1 | 247 |
Гигагерц | 3 | 2931 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Гигакалория | 2 | 233 |
Тысяча гигакалорий | 2 | 234 |
Миллион гигакалорий | 2 | 235 |
Гигакалория в час | 2 | 238 |
Тысяча гигакалорий в час | 2 | 239 |
Год | 1 | 366 |
Голова | 2 | 836 |
Тысяча голов в год | 2 | 556 |
Миллион голов в год | 2 | 557 |
Градус (плоского угла) | 3 | 2355 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Минута (плоского угла) | 3 | 2356 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Секунда (плоского угла) | 3 | 2357 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Градус Фаренгейта | 1 | 281 |
Градус Цельсия | 1 | 280 |
Грамм | 1 | 163 |
Грамм делящихся изотопов | 1 | 306 |
Грамм на киловатт – час | 2 | 510 |
Гран СК, США | А | 189 |
Грей | 1 | 276 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Микрогрей | 1 | 277 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Миллигрей | 1 | 278 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Килогрей | 1 | 279 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Грей в секунду | 3 | 2311 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Грей в минуту | 3 | 2312 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Грей в час | 3 | 2313 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Микрогрей в секунду | 3 | 2314 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Микрогрей в час | 3 | 2315 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Миллигрей в час | 3 | 2316 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Гросс | А | 638 |
Гросс большой | А | 731 |
Грузоподъемность в метрических тоннах | 1 | 185 |
Два десятка | 1 | 730 |
Дедвейт – тонна | 2 | 515 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Декада | 1 | 361 |
Декалитр | 2 | 116 |
Тысяча декалитров | 2 | 119 |
Миллион декалитров | 2 | 120 |
Десятилетие | 1 | 368 |
Дето-день | 3 | 5401 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Децибел | 3 | 3135 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Децилитр | 1 | 118 |
Дециметр | 1 | 005 |
Дециметр квадратный | 1 | 053 |
Тысяча дециметров квадратных | 2 | 054 |
Миллион дециметров квадратных | 2 | 056 |
Дециметр кубический | 1 | 112 |
Децитонна | 1 | 206 |
Джилл СК | А | 136 |
Джилл США | А | 142 |
Джоуль | 1 | 271 |
Доза | 2 | 639 |
Тысяча доз | 2 | 640 |
Миллион доз | 2 | 937 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча долларов | 2 | 980 |
(в ред. Изменения N 5/99, утв. Госстандартом РФ) | ||
Документ | 3 | 9246 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Доллар за тонну | 3 | 9805 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Домохозяйство | 2 | 899 |
Тысяча домохозяйств | 2 | 900 |
Миллион домохозяйств | 2 | 901 |
Драхма СК (1,771745 г) | А | 188 |
Драхма СК (3,887935 г) | А | 199 |
Драхма США | А | 200 |
Дюжина | 1 | 641 |
Дюйм | 1 | 039 |
Дюйм квадратный | 1 | 071 |
Дюйм кубический | 1 | 131 |
Единица | 2 | 642 |
Тысяча единиц | 2 | 643 |
Миллион единиц | 2 | 644 |
Единица международная | А | 851 |
Сто единиц международных | А | 853 |
Единица тепловая Британская | А | 275 |
Единица условная | 2 | 876 |
Тысяча единиц условных | 2 | 877 |
Миллион единиц условных | 2 | 878 |
Миллион единиц в год | 2 | 544 |
Единиц в год | 3 | 6421 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Запись | 3 | 9245 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Позиция – Исключена. | ||
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Зеттабайт | 3 | 2557 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Зиверт | 1 | 318 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Микрозиверт | 1 | 319 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Миллизиверт | 1 | 321 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Зиверт в час | 1 | 2351 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Микрозиверт в секунду | 1 | 2352 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Микрозиверт в час | 1 | 2353 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Миллизиверт в час | 1 | 2354 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Знак | 2 | 922 |
Изделие | 1 | 657 |
Йоттабайт | 3 | 2558 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Калория в час | 2 | 236 |
Канал | 2 | 661 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Канало – километр | 2 | 977 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Канало – концы | 2 | 978 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Кандела | 1 | 282 |
Карат метрический | 1 | 162 |
Тысяча каратов метрических | 2 | 165 |
Миллион каратов метрических | 2 | 167 |
Катушка условная | 2 | 889 |
Тысяча катушек условных | 2 | 890 |
Кварта жидкостная США | А | 144 |
Кварта СК | А | 138 |
Кварта сухая США | А | 148 |
Квартер СК | А | 191 |
Квартал | 1 | 364 |
Квартира | 2 | 909 |
Тысяча квартир | 2 | 910 |
Квинтал (метрический) | 1 | 206 |
Кельвин | 1 | 288 |
Килобайт | 2 | 256 |
Килобайт в секунду | 3 | 2561 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Килобар | 1 | 312 |
Килобит в секунду | 3 | 2543 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Киловар | 1 | 230 |
Киловатт | 1 | 214 |
Тысяча киловатт | 1 | 215 |
Киловатт – час | 1 | 245 |
1000 киловатт – часов | 1 | 246 |
Миллион киловатт – часов | 1 | 247 |
Миллиард киловатт – часов | 2 | 249 |
Киловольт | 1 | 223 |
Киловольт – ампер | 1 | 227 |
Тысяча киловольт – ампер | 1 | 228 |
Миллион киловольт – ампер | 2 | 242 |
Киловольт – ампер реактивный | 2 | 248 |
Тысяча киловольт – ампер реактивных | 2 | 250 |
Килогерц | 1 | 291 |
Килограмм | 1 | 166 |
Килограмм азота | 1 | 861 |
Килограмм в секунду | 1 | 499 |
Килограмм гидроксида калия | 1 | 859 |
Килограмм гидроксида натрия | 1 | 863 |
Килограмм на гигакалорию | 2 | 511 |
Килограмм на квадратный сантиметр | 2 | 317 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Килограмм на кубический метр | 1 | 316 |
Килограмм оксида калия | 1 | 852 |
Килограмм пероксида водорода | 1 | 841 |
Килограмм пятиокиси фосфора | 1 | 865 |
Килограмм 90% сухого вещества | 1 | 845 |
Килограмм урана | 1 | 867 |
Килоджоуль | 1 | 273 |
Килокалория | 2 | 232 |
Килокалория в час | 2 | 237 |
Километр | 1 | 008 |
Тысяча километров | 2 | 965 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Километр в час | 1 | 333 |
Километр в сутки | 2 | 509 |
(в ред. Изменения N 15/2020, утв. Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 296-ст) | ||
Километр квадратный | 1 | 061 |
Километр условных труб | 2 | 049 |
Килопаскаль | 1 | 297 |
Килотонна | 1 | 170 |
Тысяча кирпичей стандартных условных | 1 | 630 |
Кирпич условный | 2 | 893 |
Тысяча кирпичей условных | 2 | 894 |
Миллион кирпичей условных | 2 | 895 |
Койка | 2 | 911 |
Тысяча коек | 2 | 912 |
Койко-день | 3 | 9111 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Комплект | 2 | 839 |
Тысяча комплектов | 2 | 673 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Корд | А | 153 |
Кормо – день | 2 | 971 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча коробок | 2 | 875 |
Коробка | 3 | 8751 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Крепость спирта по массе | 1 | 820 |
Крепость спирта по объему | 1 | 821 |
Кулон | 1 | 270 |
Кулон на килограмм | 1 | 349 |
Тысяча кур – несушек | 2 | 559 |
Кусок условный | 2 | 884 |
Тысяча кусков условных | 2 | 885 |
Миллион кусков условных | 2 | 886 |
Кюри | 1 | 305 |
Летный час | 3 | 9641 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Миллион листов – оттисков | 2 | 949 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Лист | 1 | 625 |
Сто листов | 1 | 626 |
Лист-оттиск | 3 | 9491 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Лист авторский | 2 | 918 |
Лист печатный | 2 | 920 |
Лист учетно – издательский | 2 | 921 |
Литр | 1 | 112 |
Тысяча литров | 2 | 130 |
(в ред. Изменения от 13.01.97 N 1/97, утв. Госстандартом РФ) | ||
Литр чистого спирта | 1 | 831 |
Лошадиная сила | 2 | 251 |
Тысяча лошадиных сил | 2 | 252 |
Миллион лошадиных сил | 2 | 253 |
Люкс | 1 | 283 |
Люмен | 1 | 284 |
Мегабайт | 2 | 257 |
Мегабайт в секунду | 3 | 2571 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Мегабит в секунду | 3 | 2545 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Мегаватт | 1 | 215 |
Мегаватт – час | 1 | 246 |
Мегавольт – ампер | 1 | 228 |
Мегагерц | 1 | 292 |
Мегалитр | 1 | 126 |
Мегаметр | 1 | 009 |
Мегапаскаль | 1 | 298 |
Место | 2 | 698 |
Тысяча мест | 2 | 699 |
Тысяча место – километров | 2 | 953 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Место пассажирское | 2 | 421 |
Место посадочное | 2 | 906 |
Тысяча мест посадочных | 2 | 907 |
Место рабочее | 2 | 904 |
Тысяча мест рабочих | 2 | 905 |
Место ученическое | 2 | 902 |
Тысяча мест ученических | 2 | 903 |
Тысяча мест прядильных | 2 | 563 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Месяц | 1 | 362 |
Метр | 1 | 006 |
Тысяча метров | 1 | 008 |
Миллион метров | 1 | 009 |
Метр в секунду | 1 | 328 |
Метр в час | 2 | 231 |
Метр квадратный | 1 | 055 |
Тысяча метров квадратных | 1 | 058 |
Миллион метров квадратных | 2 | 057 |
Миллион метров квадратных в двухмиллиметровом исчислении | 2 | 089 |
Метр квадратный жилой площади | 2 | 084 |
Тысяча метров квадратных жилой площади | 2 | 085 |
Миллион метров квадратных жилой площади | 2 | 086 |
Метр квадратный общей площади | 2 | 081 |
Тысяча метров квадратных общей площади | 2 | 082 |
Миллион метров квадратных общей площади | 2 | 083 |
Метр квадратный условный | 2 | 062 |
Миллион метров квадратных условных | 2 | 064 |
Метр квадратный учебно – лабораторных зданий | 2 | 087 |
Тысяча метров квадратных учебно – лабораторных зданий | 2 | 088 |
Метр кубический | 1 | 113 |
Тысяча метров кубических | 2 | 114 |
Миллион метров кубических | 1 | 159 |
Миллиард метров кубических | 2 | 115 |
Метр кубический в секунду | 1 | 596 |
Метр кубический в час | 1 | 598 |
Тысяча метров кубических в сутки | 1 | 599 |
Тысяча метров кубических в час | 2 | 508 |
(в ред. Изменения N 11/2021, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2021 N 553-ст) | ||
Миллиард гектаров | 3 | 9062 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Миллион гектаров | 3 | 9061 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Миллион голов | 3 | 9557 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Миллион долларов | 3 | 9802 |
(в ред. Изменения N 9/2021, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2021 N 248-ст) | ||
Миллион метров кубических переработки газа | 2 | 125 |
Метр кубический плотный | 2 | 121 |
Тысяча метров кубических плотных | 2 | 127 |
Метр кубический условный | 2 | 123 |
Тысяча метров кубических условных | 2 | 124 |
Метр на секунду в квадрате | 1 | 335 |
Метр погонный | 2 | 018 |
Тысяча метров погонных | 2 | 019 |
Метр условный | 2 | 020 |
Тысяча метров условных | 2 | 048 |
Микросекунда | 2 | 352 |
Миллиард долларов | 3 | 9803 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Миллибар | 1 | 308 |
Миллиграмм | 1 | 161 |
Милликюри | 1 | 304 |
Миллилитр | 1 | 111 |
Миллиметр | 1 | 003 |
Миллиметр водяного столба | 2 | 337 |
Миллиметр квадратный | 1 | 050 |
Миллиметр кубический | 1 | 110 |
Миллиметр ртутного столба | 2 | 338 |
Миллион краско-оттисков | 2 | 987 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Миллион условных плиток | 2 | 988 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Миллисекунда | 2 | 353 |
Миля квадратная | А | 079 |
Миля морская | 1 | 047 |
Миля уставная | А | 045 |
Минута | 1 | 355 |
Мощность эффективная | А | 213 |
Набор | 1 | 704 |
Тысяча наборов | 2 | 479 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Неделя | 1 | 360 |
Номер | 2 | 908 |
Тысяча номеров | 2 | 709 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Ньютон | 1 | 289 |
Оборот в секунду | 1 | 330 |
Ом | 1 | 274 |
Особь | 3 | 8361 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Пар грузовых поездов в сутки | 2 | 426 |
(в ред. Изменения N 16/2020, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1047-ст) | ||
Позиция Пар грузовых поездов в сутки (в ред. Изменения N 16/2020, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1047-ст) включена с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 30.09.2020 (в ред. Изменения N 16/2020, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1047-ст). | ||
Пара | 1 | 715 |
Десять пар | 1 | 732 |
Дюжина пар | 1 | 733 |
Тысяча пар | 2 | 837 |
Миллион пар | 2 | 838 |
Пара в смену | 2 | 547 |
Тысяча пар в смену | 2 | 548 |
Паскаль | 1 | 294 |
Пассажиров в час | 2 | 990 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Пассажиро – километр | 2 | 414 |
Тысяча пассажиро – километров | 2 | 423 |
Миллион пассажиро – километров | 2 | 424 |
Миллион пассажиро – место – миль | 2 | 970 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Пассажиро-миля | 2 | 991 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Тысяча пассажиро – миль | 2 | 958 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Миллион пассажиро – миль | 2 | 968 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Пассажиропоток | 2 | 427 |
Пачка | 2 | 728 |
(в ред. Изменения N 13/2021, утв. Приказом Росстандарта от 01.06.2021 N 299-ст) | ||
Тысяча пачек | 2 | 729 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Пациенто-день | 3 | 9113 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Пеннивейт СК, США | А | 198 |
Петабайт | ||
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Пинта жидкостная США | А | 143 |
Пинта СК | А | 137 |
Пинта сухая США | А | 147 |
Тысяча пластин | 2 | 930 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Плитка условная | 2 | 891 |
Тысяча плиток условных | 2 | 892 |
Тысяча поездо – километров | 2 | 956 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тысяча поездо – часов | 2 | 955 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Полугодие | 1 | 365 |
Тысяча полулитров | 2 | 128 |
Миллион полулитров | 2 | 129 |
Посевная единица | 3 | 6423 |
(в ред. Изменения N 10/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2021 N 949-ст) | ||
Посещение | 3 | 5451 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Посещение в смену | 2 | 545 |
Тысяча посещений в смену | 2 | 546 |
Посылка | 1 | 734 |
Приведенный час | 2 | 963 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Промилле | 2 | 746 |
Процент | 2 | 744 |
Тысяча птицемест | 2 | 558 |
Ремонт условный | 2 | 915 |
Ремонт условный в год | 2 | 916 |
Рубль | 2 | 383 |
Тысяча рублей | 2 | 384 |
Миллион рублей | 2 | 385 |
Миллиард рублей | 2 | 386 |
Триллион рублей | 2 | 387 |
Квадрильон рублей | 2 | 388 |
Рубль тонна | 3 | 3831 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Рулон | 1 | 736 |
Дюжина рулонов | 1 | 737 |
Тысяча рулонов | 2 | 751 |
Самолето – километр | 2 | 964 |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Сантиграмм | 1 | 173 |
Сантиметр | 1 | 004 |
Сантиметр водяного столба | 2 | 339 |
Сантиметр квадратный | 1 | 051 |
Сантиметр кубический | 1 | 111 |
Секунда | 1 | 354 |
Фемтосекунда | 2 | 348 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Пикосекунда | 2 | 350 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Наносекунда | 2 | 351 |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | ||
Секция | 2 | 840 |
Семья | 2 | 896 |
Тысяча семей | 2 | 897 |
Миллион семей | 2 | 898 |
Символ | 2 | 924 |
Сименс | 1 | 296 |
Скрупул СК, США | А | 197 |
Слово | 2 | 923 |
Смена | 2 | 917 |
Стандарт | А | 152 |
Стандарт короткий | А | 738 |
Тысяча станов | 2 | 761 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Станция | 2 | 762 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Стоун СК | А | 190 |
Суго – сутки | 2 | 975 |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | ||
Судо – сутки | 2 | 983 |
(в ред. Изменения N 7/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Сутки | 1 | 359 |
Терабайт | 2 | 2554 |
(в ред. Изменения N 8/2021, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2021 N 1101-ст) | ||
Тесла | 2 | 313 |
Том книжного фонда | 2 | 913 |
Тысяча томов книжного фонда | 2 | 914 |
Тонна | 1 | 168 |
Тысяча тонн | 2 | 169 |
Миллион тонн | 2 | 171 |
Тонна брутто – регистровая | 1 | 181 |
Тонна в смену | 2 | 536 |
Тонна в сутки | 2 | 535 |
Тонна в час | 2 | 534 |
Тонна длинная СК, США | А | 196 |
Тонна короткая СК, США | А | 195 |
Тонна метрическая | 1 | 168 |
Тонна нетто – регистровая | А | 182 |
Тонна обмерная (фрахтовая) | А | 183 |
Тонна пара в час | 1 | 533 |
Тысяча тонн пара в час | 2 | 561 |
Тонна переработки в сутки | 2 | 552 |
Тысяча тонн переработки в сутки | 2 | 553 |
Тонна 90%-ного сухого вещества | 1 | 847 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тонна тяги | 2 | 514 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | ||
Тонна условная | 2 | 179 |
Тонна условного топлива | 2 | 172 |
